ЦЕНЫ НА ПРОЦЕДУРЫ ТРЕДЛИФТИНГА.
нити VICTORIA (Ю.Kорея)
название / состав | носитель | евро /1 шт. |
---|---|---|
Моно гладкая «М» (PDO) | игла | 12 |
Моно гладкая «М» (PLLA) | игла | 18 |
Моно гладкая «М» (PLLA) | канюля | 20 |
Твины «Т» (PDO) | игла | 24 |
Твины «Т» (PLLA) | канюля | 26 |
Спирали «МS» (PDO) | канюля | 26 |
Cпиральные Твины «DS» (PLLA) | игла | 36 |
Лифтинговые «Крокус» | канюля | 42 |
Лифтинговы «Елка» | канюля | 65 |
Лифтинговые «Ирис» | канюля | 75 |
Лифтинговые «Ирис» | 2 иглы | 90 |
нити APTOS | ||
моно | игла | 20 |
тornado | игла | 23 |
screw (PDO) | игла | 25 |
Лифтинговые Gold (PDO) | игла | 70 |
Лифтинговые Double Cog (PDO) | игла | 60 |
Лифтинговые Nano spring (PDO) | игла | 62 |
Лифтинговые Visage (PDO) | игла | 110 |
нити Silhouette Lift Soft (USA) | ||
название / состав | носитель | зона на выбор |
Лифтинговые Silhouette Lift Soft 8 конусов (капролак) | 2 иглы | 1020 |
Лифтинговые Silhouette Lift Soft 12 конусов (капролак) | 2 иглы | 1130 |
Лифтинговые Silhouette lift Soft 16 конусов (капролак) | 2 иглы | 1250 |
тредлифтинг по зонам лица | ||
зона | цена | |
область бровей | до 500 | |
щечно-скуловая область | 780 | |
лифтинг кончика носа | 195 | |
лифтинг носогубной складки | 380 | |
лифтинг области углков рта | 550 | |
морщины печали "марионетки" | 400 | |
область брылей | 990 | |
подчелюстная, частично шейная область | 970 | |
нижняя треть лица | 1190 | |
комплексный лифтинг всего лица | 1450 | |
биоармирование всего лица | 600 | |
необходимое количество нитей по зонам | ||
зона | шт. | |
горизонтальные морщины лба | 8-15 | |
межбровья «морщины гнева» | 4-5 | |
вертикальные складки лба-«линии сна» | 4-8 | |
опущение области бровей | 6-10 | |
морщины в области глаз-«гусиные лапки» | 4-10 | |
носослёзная и пальпебро-малярная борозды | 4-6 | |
морщины перед ушной раковиной | 6-8 | |
коррекция формы и подъем кончика носа | 1-2 | |
носогубные складки | 10-20 | |
морщины вокруг губ - «кисетные» | 4-6 | |
придание губам четкого контура | 2-4 | |
опущение и складки уголков рта | 6-10 | |
морщины "марионетки"опущение щек - «брыли» | 6-8 | |
нижняя челюсть «второй подбородк» | 12-20 | |
деформация и нарушения овала лица «линия Нифертити» | 20-30 | |
дряблость и морщинистость кожи щек, шеи, декольте | 10-30 | |
биоармирование всего лица | 30-60 | |
лечение выпадения волос (алопеция) | 10-15 | |
дряблость и обвисание кожи рук, живота, ягодиц, надколенной зоны, внутренней поверхности бёдер |
20-100 | |
неровный рельеф, подтяжка кожи живота после родов, похудения, липосакции | 20-100 |