SÜSTENÕELAD | |||
![]() |
|||
LDS 3309 | 33G x 9 mm | 100 | TSK (Japan) |
LDS 3313 | 33G х 13 mm | 100 | TSK (Japan) |
LDS 0209 | 0,2 х 9 mm (invisible) | 100 | TSK (Japan) |
PRE 3304 | 33G x 4 mm | 100 | TSK (Japan) |
PRE 3313 | 33G x 13mm | 100 | TSK (Japan) |
PRE 3204 | 32G x 4 mm | 100 | TSK (Japan) |
PRE 3206 | 32G x 6 mm | 100 | TSK (Japan) |
PRE 3209 | 32G x 9 mm | 100 | TSK (Japan) |
PRE 3213 | 32G x13 mm | 100 | TSK (Japan) |
PRE 3113 | 31G x13 mm | 100 | TSK (Japan) |
PRE 3004 | 30G x 4 mm UTW* | 100 | TSK (Japan) |
PRE 3006 | 30G x 6 mm UTW | 100 | TSK (Japan) |
PRE 3013 | 30G x 13 mm UTW | 100 | TSK (Japan) |
PRЕ 2713 | 27G х 13 mm UTW | 100 | TSK (Japan) |
PRЕ 2719 | 27G х 19 mm UTW | 100 | TSK (Japan) |
keermega nõelad | 32G х 4-9 mm | 100 | Woorchi Medical Group (Japan) |
N 001 BD Microlans3 | 27G х19mm | 100 | Becton Dickenson (USA) |
N 002 BD Microlans3 | 26G x13mm | 100 | Becton Dickenson (USA) |
N 003 BD Microlans3 | 25G x16mm | 100 | Becton Dickenson (USA) |
N 004 BD Microlans3 | 21G x 50mm | 100 | Becton Dickenson (USA) |
N 005 Neolus | 20 G x 70mm | 100 | Terumo (Belgium) |
N 006 BD Microlans3 | 18G x 40mm | 100 | Becton Dickenson (USA) |
N 007 BD Microlans3 | 16G x 40mm | 100 | Becton Dickenson (USA) |
N 008 | 18 G x 60 mm | 100 | Chirana (Czech Rb.) |
N 009 | COG-niitide ja kanüülide trokaator | 1 tk. | Chirana (Czech Rb.) |
*Üliõhukesed seinad (TSK patent) | |||
KANÜÜLID | |||
![]() |
|||
PRC – 2738 | G 27G x 38 mm + nõel 25G | TSK (Japan) | |
PRC – 2750 | G27G x 50 mm + nõel 25G | TSK (Japan) | |
PRC – 2538 | G 25G x 38 mm + nõel 23G | TSK (Japan) | |
PRC – 2550 | G25G x 50 mm + nõel 23G | TSK (Japan) | |
PRC – 2250 | G22G x 50 mm + nõel 21G | TSK (Japan) | |
PRC – 2270 | G 22G x 70 mm + nõel 21G | TSK (Japan) | |
FMC – 2725 | G27 x 25 mm+ nõel25G | Aespio (Korea) | |
FMC– 2740 | G 27G x 40 mm + nõel 25G | Aespio (Korea) | |
FMC – 2750 | G27G x 50 mm + nõel25G | Aespio (Korea) | |
FMC – 2540 | G 25G x 40 mm + nõel 23G | Aespio (Korea) | |
FMC – 2550 | G25G x 50 mm + nõel 23G | Aespio (Korea) | |
FMC – 2250 | G22G x 50 mm + nõel 21G | Aespio (Korea) | |
FMC – 2270 | G 22G x 70 mm + nõel 21G | Aespio (Korea) | |
SÜSTLAD | |||
![]() |
|||
S 00 - 1 | 0,5ml + 30G x 8mm | 100 | BBraun (Germany) |
S 00 - 2 | 0,5ml + 27G x 12 mm | 100 | BBraun (Germany) |
S 00 - 3 | 1 ml Luer- Lock | 100 | Japan (TSK) |
S 00 - 4 | 1 ml Luer Slip | 100 | Japan (TSK) |
S 00 - 5 | 1 ml Luer Slip | 100 | BBraun (Germany) |
S 00 - 6 | 1ml + 29G x12,7mm | 100 | BBraun (Germany) |
S 00 - 7 | 1 ml Luer- Lock | 100 | Becton Dickenson (USA) |
S 00 - 8 | 2 ml + 23G x 30 mm | 100 | BBraun (Germany) |
S 00 - 9 | 3 ml Luer- Lock | 100 | Termo (Belgium) |
S 00 - 10 | 3 ml +21G x 40 mm | 100 | Vogt Medical (Germany) |
S 00 - 11 | 5 ml | 100 | Terumo (Belgium) |
S 00 - 12 | 10ml + 21G х 40 | 100 | Becton Dickenson (USA) |
S 00 - 13 | Steriilne süstlakork | ![]() |
|
S 00 - 14 | Ühendaja Luer Lock-to-Luer Lock Baxter |
![]() |
|
S 00 - 14 | Dermaroller TOSKANI (Hispaania) | ![]() |
|
S 00 - 16 | Plasmaliftingu katsutid Plasmolifting PRP Gel Tubes 10 x 9 ml (Itaalia) |
![]() |
|
S 00 - 17 | Plasmaliftingu komplekt Medical Case + Plasmoactive®, 20 protseduuri | ||
Ühekordsed steriilsed käärid | HITEX (Czech Rb.) | ||
Steriilsed käärid | HITEX (Czech Rb.) | ||
Ühekordsed kattelinad 80 х 140 сm N100 HARTMANN (Saksamaa) | HARTMANN (Germany) | ||
Iseliimuv protseduurilina näo väljalõikega 45 х 75 cm HARTMANN (Saksamaa) | HARTMANN (Germany) | ||
Ühekordsed kitlid M, L, XL |
HARTMANN (Germany) | ||
Füsiolahus süstimiseks | UNA(France) | ||
Steriilne destilleeritud vesi 500 ml |
UNA(France) |