Биоревитализация | |||
Препарат | объем | цена | производитель |
Radiant Light | шприц 1.6 мл | 115 | Dr.Korman Laboratoiries Ltd. |
Radiant Perfect | шприц 1.6 мл | 115 | Dr.Korman Laboratoiries Ltd. |
Radiant Perfect | 1 мл флакон | 85 | Dr.Korman Laboratoiries Ltd. |
Radiant Active | шприц 1.6 мл | 115 | Dr.Korman Laboratoiries Ltd. |
Radiant Forte | шприц 1.6 мл | 115 | Dr.Korman Laboratoiries Ltd. |
Radiant Forte | 1 мл флакон | 80 | Dr.Korman Laboratoiries Ltd. |
Radiant Vital | шприц 1.6 мл | 115 | Dr.Korman Laboratoiries Ltd. |
Biorevitalizant XS 2% | 1 мл флакон | 95 | Toskani |
Biorevitalizant MW 2% | 1 мл флакон | 95 | Toskani |
Hyaluron 1 | 1 мл флакон | 75 | Toskani |
Hyaluron 2 | 1 мл флакон | 80 | Toskani |
Hyaluron 3,5 | 1 мл флакон | 85 | Toskani |
Profhilo ®H+L | шприц 2 мл | 210 | IBSA Farmaceutici |
Filorga M-HA 10® | 1 мл флакон | 105 | Filorga |
Jalupro® | амп. + флак. 1+1 мл | 190 | Professional Dietetics |
Jalupro® HMW | шприц + флак. 1,5 +1 мл | 190 | Professional Dietetics |
Juvederm® Hydrate | шприц 1 мл | 145 | Allergan |
Juvederm® Volite | шприц 1 мл | 190 | Allergan |
Stylage® Hydro | шприц 1 мл | 135 | Vivacy |
Stylage® Hydro Max | шприц 1 мл | 155 | Vivacy |
Emervel Touch 1ml | шприц 1 мл | 195 | Galderma |
Restylane Vital | шприц 1 мл | 165 | Galderma |
Restylane Vital Light | шприц 1 мл | 165 | Galderma |
Restylane Vital light injector | шприц 2 мл | 245 | Galderma |
Restylane Vital injector | шприц 2 мл | 245 | Galderma |
Restylane Vital w. Lidocaine | шприц 1 мл | 195 | Galderma |
Restylane Vital Light with Lidocaine | шприц 1 мл | 195 | Galderma |
Restylane Vital Light injector with Lidocaine | шприц 2 мл | 245 | Galderma |
Restylane Vital injector with Lidocaine | шприц 2 мл | 245 | Galderma |
Restylane Vital injector with Lidocaine | шприц 1 мл | 90 | Galderma |
Teosyal | шприц 1 мл | 195 | Teoxane |
Редермализация | |||
Препарат | объем/состав | цена | производитель |
Xela Rederm | шприц 1 мл | 135 | Hyalual ( Швейцария) |
Бустирование | |||
Fillmed М-НА 18 | шприц 1 мл ГК 18 мг/мл глицерол 3 млн. Dа |
160 | Filorga ( Франция ) |
Pluryal booster | шприц 1 мл ГК 18 мг/мл глицерол |
160 | MD Skin Solution (Люксембург) |
Xela Rederm | шприц 1 мл ГК 18 мг/мл глицерол |
135 | Hyalual ( Швейцария) |
Биорепарация |
|||
Препараты для биорепарации: Aquashine (Корея), Toskani (Испания), Filorga (Франция), Cytocare (Франция), Jalupro (Италия). |
|||
Область | цена | ||
Биорепарация лица | 145 | ||
Биорепарация лица, шеи, декольте | 250 | ||
Биорепарация рук | 130 | ||
Плазмолифтинг | |||
Лицо | 150 | ||
Шея | 150 | ||
Декольте | 150 | ||
Лицо + шея | 250 | ||
Шея + декольте | 250 | ||
Лицо + шея + декольте | 390 | ||
Волосистая часть головы | 150 | ||
Кисти рук | 120 |
Мануальная мезотерапия | |
Область | цена |
Мезотерапия, лицо | 75-115 |
Мезотерапия, лицо и шея | 90-130 |
Мезотерапия, лицо, шея и декольте | 105-145 |
Мезолиполиз, коррекция фигуры | 70-110 |
Лечение растяжек, рубцов, шрамов | 45-85 |
Лечение заболеваний волос | 45-85 |
Мезотерапия мезороллером (мicroneedling) | |
Мезотерапия, лицо | 60-100 |
Мезотерапия, лицо и шея | 75-115 |
Мезотерапия, лицо, шея и декольте | 90-130 |
Мезотерапия тело | 55-95 |
Липолитическая терапия | |
Область | цена |
Мезолиполиз 1 зона | 70 |
Мезодиссолюция 1 зона | 90 |